SEZÓNA 2003/2004
MLADŠÍ ŽÁCI A
Výsledky všech družstev ve všech kolech v souboru
nebo
WinRar
Jarní část
| 11.kolo | 4.4.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p/R | KH Kopřivnice | 20:19 | 13:14 |
| 12.kolo | 18.4.2004 | 13.15 | Cement Hranice | TJ Rožnov p/R | 14:23 | 9:12 |
| 13.kolo | 25.4.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p/R | DTJ Polanka | 26:21 | 11:10 |
| 10.kolo | 29.4.2004 | 17.00 | SKP Fr.-Místek | TJ Rožnov p/R | 23:15 | 11:6 |
| 14.kolo | 2.5.2004 | 8.00 | HC Zubří | TJ Rožnov p/R | 17:13 | 7:9 |
| 15.kolo | 9.5.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p/R | KH "Z" Vsetín | 29:14 | 15:6 |
| 16.kolo | 16.5.2004 | 9.00 | SOKOL Vítkovice | TJ Rožnov p/R | 22:17 | 9:6 |
| 17.kolo | 25.5.2004 | 17.00 | TJ Rožnov p/R | HCB Karviná | 15:28 | 6:17 |
| 18.kolo | 29.5.2004 | 8.00 | SKH Ostrava | TJ Rožnov p/R | 19:24 | 11:12 |
KONEČNÁ TABULKA
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | HCB Karviná | 18 | 16 | 0 | 2 | 400:182 | 32 | 218 |
| 2. | KH Kopřivnice | 18 | 14 | 0 | 4 | 343:255 | 28 | 88 |
| 3. | SKP Frýdek-Místek | 18 | 12 | 1 | 5 | 341:235 | 25 | 106 |
| 4. | HC Zubří | 18 | 12 | 1 | 5 | 285:236 | 25 | 49 |
| 5. | SOKOL Vítkovice | 18 | 10 | 2 | 6 | 289:280 | 22 | 9 |
| 6. | TJ Rožnov p/R. | 18 | 9 | 2 | 7 | 326:307 | 20 | 19 |
| 7. | DTJ Polanka | 18 | 4 | 2 | 12 | 216:332 | 10 | -116 |
| 8. | KH "Z" Vsetín | 18 | 2 | 3 | 13 | 224:357 | 7 | -133 |
| 9. | TJ Cement Hranice | 18 | 2 | 2 | 14 | 211:323 | 6 | -112 |
| 10. | SKH Ostrava | 18 | 2 | 1 | 15 | 216:344 | 5 | -128 |
Podzimní část
| 9.kolo | 7.9.2003 | 14.30 | HCB Karviná | TJ Rožnov p/R | 18:9 | 9:5 |
| 1.kolo | 14.9.2003 | 8.00 | TJ Rožnov p/R | SKH Ostrava | 20:8 | 10:4 |
| 2.kolo | 21.9.2003 | 8.00 | TJ Rožnov p/R | SKP Fr.-Místek | 14:14 | 9:6 |
| 3.kolo | 27.9.2003 | 8.00 | KH Kopřivnice | TJ Rožnov p/R | 21:15 | 12:8 |
| 4.kolo | 5.10.2003 | 8.00 | TJ Rožnov p/R | Cement Hranice | 20:13 | 13:2 |
| 5.kolo | 12.10.2003 | 12.15 | DTJ Polanka | TJ Rožnov p/R | 15:15 | 7:5 |
| 6.kolo | 19.10.2003 | 8.00 | TJ Rožnov p/R | HC Zubří | 13:14 | 6:6 |
| 7.kolo | 25.10.2003 | 8.30 | KH "Z" Vsetín | TJ Rožnov p/R | 11:13 | 5:6 |
| 8.kolo | 2.11.2003 | 8.00 | TJ Rožnov p/R | SOKOL Vítkovice | 25:16 | 14:4 |
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | HCB Karviná | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:92 | 14 | 92 |
| 2. | KH Kopřivnice | 9 | 7 | 0 | 2 | 172:118 | 14 | 54 |
| 3. | SKP Frýdek-Místek | 9 | 6 | 1 | 2 | 141:98 | 13 | 43 |
| 4. | HC Zubří | 9 | 6 | 0 | 3 | 142:112 | 12 | 30 |
| 5. | SOKOL Vítkovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 133:133 | 11 | 0 |
| 6. | TJ Rožnov p/R. | 9 | 4 | 2 | 3 | 144:130 | 10 | 14 |
| 7. | DTJ Polanka | 9 | 2 | 2 | 5 | 104:131 | 6 | -27 |
| 8. | KH "Z" Vsetín | 9 | 1 | 3 | 5 | 90:142 | 5 | -52 |
| 9. | SKH Ostrava | 9 | 1 | 1 | 7 | 88:158 | 3 | -70 |
| 10. | TJ Cement Hranice | 9 | 0 | 2 | 7 | 88:172 | 2 | -84 |
|
HODNOCENÍ PODZIMU Družstvo mladších žáků „A“ je po odehraných 9. kolech na 6. místě v divizi, když na první Karvinou a Kopřivnici ztrácíme 4 body. Kluci dokázali na podzim 4 x zvítězit, 2 x remizovat a 3 x odešli z palubovky poraženi. Mrzet nás může remíza v Polance, blízko k bodům jsme měli v zápase se sousedním Zubřím, které jsme prohráli o branku. Nejlepším střelcem družstva je Libor Horut (46 branek). Střelecky se daří taky Honzovi Holému (30), Michalu Kubišovi (18) a Matěji Foltovi (17 branek). V útočné fázi je jedním z nejlepších hráčů Vašek Riedl, který ze svého postu pivota má 100% střeleckou úspěšnost. V brance se střídá vyrovnaná dvojka Renda Filip a Dan Forejtar. Celé družstvo však musí v zimní přestávce zapracovat především na útočné fázi, zlepšit střelbu, zpracování míče a vylepšit spolupráci v obraně.
|