3.liga - Sev.Morava

SEZÓNA 2003/2004

Výsledky na

 

První část Odvety
1.kolo 7.kolo 12.kolo 18.kolo
2.kolo 8.kolo 13.kolo 19.kolo
3.kolo 9.kolo 14.kolo 20.kolo
4.kolo 10.kolo 15.kolo 21.kolo
5.kolo 11.kolo 16.kolo 22.kolo
6.kolo Tabulka 17.kolo Konečná tabulka

 

JARNÍ ČÁST LIGY (ODVETY)

Kolo

Datum Čas

Domácí

Hosté Výsledek Poločas
12 So 20.03.2004 11.00 Klimkovice Loko Suchdol nad Odrou 18:20 0:0
12 So 20.03.2004 15.00 TJ Krnov TJ Rožnov pod Radhoštěm 27:25 10:7
12 So 20.03.2004 15.00 SK Droždín Sokol Trnávka 21:32 6:13
12 Ne 21.03.2004 10.30 TJ UNEX Uničov KH Orel Paskov 18:22 7:11
12 Ne 21.03.2004 15.00 Lesana Zubří TJ Nový Jičín 21:23 0:0
12 Ne 21.03.2004 15.00 Veselá DTJ Polanka 18:15 11:11
13 So 27.03.2004 15.00 SK Droždín TJ Krnov 25:20 12:9
13 So 27.03.2004 17.00 KH Orel Paskov Lesana Zubří 24:21 13:6
13 So 27.03.2004 18.00 TJ Nový Jičín Klimkovice 26:21 14:7
13 Ne 28.03.2004 10.30 Sokol Trnávka Veselá 25:20 13:8
13 Ne 28.03.2004 10.30 DTJ Polanka TJ UNEX Uničov 23:20 11:12
13 Ne 28.03.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou TJ Rožnov pod Radhoštěm 25:20 14:14
14 So 03.04.2004 11.30 Klimkovice KH Orel Paskov 22:21 10:13
14 So 03.04.2004 15.00 TJ Krnov Loko Suchdol nad Odrou 18:18 11:8
14 Ne 04.04.2004 10.30 TJ UNEX Uničov Sokol Trnávka 28:22 16:9
14 Ne 04.04.2004 14.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm TJ Nový Jičín 25:22 12:10
14 Ne 04.04.2004 15.00 Lesana Zubří DTJ Polanka 27:20 18:4
14 Ne 04.04.2004 15.00 Veselá SK Droždín 21:19 11:11
15 So 17.04.2004 15.00 SK Droždín TJ UNEX Uničov 22:20 10:8
15 So 17.04.2004 17.00 KH Orel Paskov TJ Rožnov pod Radhoštěm 30:20 16:10
15 Ne 18.04.2004 10.30 Sokol Trnávka Lesana Zubří 32:17 16:11
15 Ne 18.04.2004 10.30 DTJ Polanka Klimkovice 23:14 0:0
15 Ne 18.04.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou TJ Nový Jičín 25:22 15:10
15 Ne 18.04.2004 15.00 Veselá TJ Krnov 24:22 12:13
16 So 24.04.2004 11.30 Klimkovice Sokol Trnávka 20:27 10:15
16 So 24.04.2004 15.00 TJ Krnov TJ Nový Jičín 25:18 14:11
16 Ne 25.04.2004 10.30 TJ UNEX Uničov Veselá 34:26 18:14
16 Ne 25.04.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou KH Orel Paskov 14:17 0:0
16 Ne 25.04.2004 14.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm DTJ Polanka 19:24 10:11
16 Ne 25.04.2004 15.00 Lesana Zubří SK Droždín 28:29 14:14
17 So 01.05.2004 15.00 SK Droždín Klimkovice 30:19 9:9
17 So 01.05.2004 17.00 KH Orel Paskov TJ Nový Jičín 24:21 11:11
17 Ne 02.05.2004 10.30 TJ UNEX Uničov TJ Krnov 31:23 19:13
17 Ne 02.05.2004 10.30 Sokol Trnávka TJ Rožnov pod Radhoštěm 30:21 20:8
17 Ne 02.05.2004 10.30 DTJ Polanka Loko Suchdol nad Odrou 21:25 0:0
17 Ne 02.05.2004 15.00 Veselá Lesana Zubří 15:22 5:13
18 So 08.05.2004 10.30 Klimkovice Veselá 16:20 8:9
18 So 08.05.2004 15.00 TJ Krnov KH Orel Paskov 15:21 10:11
18 So 08.05.2004 17.00 TJ Nový Jičín DTJ Polanka 20:30 9:15
18 Ne 09.05.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou Sokol Trnávka 20:28 13:16
18 Ne 09.05.2004 14.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm SK Droždín 32:29 17:13
18 Ne 09.05.2004 15.00 Lesana Zubří TJ UNEX Uničov 23:21 9:12
19 So 15.05.2004 15.00 SK Droždín Loko Suchdol nad Odrou 24:21 12:10
19 Ne 16.05.2004 10.30 TJ UNEX Uničov Klimkovice 30:12 13:7
19 Ne 16.05.2004 10.30 Sokol Trnávka TJ Nový Jičín 33:28 14:13
19 Ne 16.05.2004 10.30 DTJ Polanka KH Orel Paskov 21:18 0:0
19 Ne 16.05.2004 15.00 Lesana Zubří TJ Krnov 26:15 13:6
19 Ne 16.05.2004 15.00 Veselá TJ Rožnov pod Radhoštěm 19:21 8:9
20 So 22.05.2004 10.30 Klimkovice Lesana Zubří 19:24 11:14
20 So 22.05.2004 15.00 TJ Krnov DTJ Polanka 17:35 0:0
20 So 22.05.2004 17.00 KH Orel Paskov Sokol Trnávka 35:27 16:15
20 So 22.05.2004 18.00 TJ Nový Jičín SK Droždín 27:26 13:13
20 Ne 23.05.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou Veselá

20:19

10:10
20 Ne 23.05.2004 14.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm TJ UNEX Uničov 23:30 12:16
21 So 29.05.2004 10.30 Klimkovice TJ Krnov 15:27 8:14
21 So 29.05.2004 15.00 SK Droždín KH Orel Paskov 28:27 16:13
21 Ne 30.05.2004 10.30 TJ UNEX Uničov Loko Suchdol nad Odrou 35:27 15:17
21 Ne 30.05.2004 10.30 Sokol Trnávka DTJ Polanka 30:25 17.10
21 Ne 30.05.2004 15.00 Lesana Zubří TJ Rožnov pod Radhoštěm 29:17 13:10
21 Ne 30.05.2004 15.00 Veselá TJ Nový Jičín 28:24 15:11
22 So 05.06.2004 15.00 TJ Krnov Sokol Trnávka 24:23  
22 So 05.06.2004 17.00 KH Orel Paskov Veselá 19:14 9:8
22 So 05.06.2004 18.00 TJ Nový Jičín TJ UNEX Uničov 20:30 9:14
22 Ne 06.06.2004 10.30 DTJ Polanka SK Droždín 22:19  
22 Ne 06.06.2004 14.30 Loko Suchdol nad Odrou Lesana Zubří 32:16  
22 Ne 06.06.2004 14.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm Klimkovice 30:21 18:7

KONEČNÁ TABULKA

P Družstvo Z V R P Skóre Body R
1.  SOKOL Trnávka 22 18 0 4 600:477 36 123
2.  TJ LESANA Zubří 22 14 1 7 497:454 29 43
3.  KH OREL Paskov 22 14 0 8 529:473 28 56
4.  DTJ Polanka 22 13 1 8 518:457 27 61
5.  TJ LOKO Suchdol 22 13 1 8 497:471 27 26
6.  SK Droždín 22 13 0 9 496:489 26 7
7.  TJ UNEX Uničov 22 11 2 9 544:500 24 44
8.  TJ Nový Jičín 22 8 1 13 509:539 17 -30
9.  TJ Rožnov p/R. 22 7 1 14 474:553 15 -79
10.  TJ Veselá 22 7 0 15 449:503 14 -54
11.  TJ Krnov 22 4 3 15 459:563 11 -104
12.  SOKOL Klimkovice 22 4 2 16 400:493 10 -93

 

PODZIMNÍ ČÁST LIGY (PRVNÍ ČÁST)

Kolo

Datum Čas

Domácí

Hosté Výsledek Poločas
11. So 30.08.2003 10.30 Sokol Trnávka TJ Krnov 31:22 (15:10)
11. So 30.08.2003 15.00 SK Droždín DTJ Polanka 19:16 (12:6)
11. So 30.08.2003 15.00 Veselá KH Orel Paskov 21:27 (12:13)
11. So 30.08.2003 10.30 TJ UNEX Uničov TJ Nový Jičín 24:21 (12:10)
11. So 30.08.2003 15.00 Lesana Zubří Loko Suchdol nad Odrou 26:18 (12:8)
11. So 30.08.2003 11.00 Klimkovice TJ Rožnov pod Radhoštěm 27:14 (15:7)
10. So 06.09.2003 15.00 TJ Krnov Klimkovice 20:20 (9:13)
10. So 06.09.2003 17.00 KH Orel Paskov SK Droždín 20:27 (5:14)
10. Ne 07.09.2003 10.30 DTJ Polanka Sokol Trnávka 25:29 (12:15)
10. Ne 07.09.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou TJ UNEX Uničov  28:15  (12:6)
1. So 13.09.2003 17.00 KH Orel Paskov TJ UNEX Uničov 24:22 (10:10)
1. So 13.09.2003 18.00 TJ Nový Jičín Lesana Zubří 24:23 (12:12)
1. Ne 14.09.2003 10.30 DTJ Polanka Veselá 27:17 (13:10)
1. Ne 14.09.2003 10.30 Sokol Trnávka SK Droždín 25:18 (12:6)
1. Ne 14.09.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou Klimkovice 26:12 (12:7)
1. Ne 14.09.2003 10.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm TJ Krnov 25:14 (10:5)
2. So 20.09.2003 11.00 Klimkovice TJ Nový Jičín 17:19 (8:8)
2. So 20.09.2003 15.00 TJ Krnov SK Droždín 23:24 (10:12)
2. Ne 21.09.2003 10.30 TJ UNEX Uničov DTJ Polanka 25:25 (12:14)
2. Ne 21.09.2003 15.00 Veselá Sokol Trnávka 21:31 (11:17)
2. Ne 21.09.2003 15.00 Lesana Zubří KH Orel Paskov 27:16 (16:9)
2. Ne 21.09.2003 10.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm Loko Suchdol nad Odrou 18:23  (12:14)
3. So 27.09.2003 15.00 SK Droždín Veselá 17:16 (9:7)
3. So 27.09.2003 17.00 KH Orel Paskov Klimkovice 25:23 (11:12)
3. So 27.09.2003 18.00 TJ Nový Jičín TJ Rožnov pod Radhoštěm 21:21 (11:11)
3. Ne 28.09.2003 10.30 DTJ Polanka Lesana Zubří 22:20 (11:8)
3. Ne 28.09.2003 10.30 Sokol Trnávka TJ UNEX Uničov 27:17 (15:7)
3. Ne 28.09.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou TJ Krnov  26:20  (12:10)
4. So 04.10.2003 11.00 Klimkovice DTJ Polanka 17:15 (8:6)
4. So 04.10.2003 15.00 TJ Krnov Veselá 20:21 (9:8)
4. Ne 05.10.2003 10.30 TJ UNEX Uničov SK Droždín 21:28 (10:15)
4. Ne 05.10.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou TJ Nový Jičín 25:27 (8:13)
4. Út 28.10.2003 15.00 Lesana Zubří Sokol Trnávka 24:21 (11:8)
4. Ne 05.10.2003 10.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm KH Orel Paskov 24:22 (12:11)
5. So 11.10.2003 15.00 KH Orel Paskov Loko Suchdol nad Odrou 30:20 (14:11)
5. So 11.10.2003 15.00 SK Droždín Lesana Zubří 14:15 (7:8)
5. So 11.10.2003 18.00 TJ Nový Jičín TJ Krnov 30:22 (0:0)
5. Ne 12.10.2003 10.30 DTJ Polanka TJ Rožnov pod Radhoštěm 29:19 (18:7)
5. Ne 12.10.2003 10.30 Sokol Trnávka Klimkovice 21:17 (11:10)
5. Ne 12.10.2003 15.00 Veselá TJ UNEX Uničov  21:24  (9:15)
6. So 18.10.2003 11.00 Klimkovice SK Droždín 22:14 (13:5)
6. So 18.10.2003 15.00 TJ Krnov TJ UNEX Uničov 19:29 (10:13)
6. So 18.10.2003 18.00 TJ Nový Jičín KH Orel Paskov 20:25 (13:11)
6. Ne 19.10.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou DTJ Polanka 20:19 (12:9)
6. Ne 19.10.2003 15.00 Lesana Zubří Veselá 23:16 (13:6)
6. Ne 19.10.2003 10.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm Sokol Trnávka  13:29 (7:11) 
7. So 25.10.2003 15.00 KH Orel Paskov TJ Krnov 42:26 (17:12)
7. So 25.10.2003 15.00 SK Droždín TJ Rožnov pod Radhoštěm 28:20 (16:9)
7. Ne 26.10.2003 10.30 DTJ Polanka TJ Nový Jičín 22:20 (0:0)
7. Ne 26.10.2003 10.30 Sokol Trnávka Loko Suchdol nad Odrou 32:18 (13:10)
7. Ne 26.10.2003 10.30 TJ UNEX Uničov Lesana Zubří 24:25 (11:13)
7. Ne 26.10.2003 15.00 Veselá Klimkovice 26:17  (8:9)
8. So 01.11.2003 11.00 Klimkovice TJ UNEX Uničov 20:20 (10:9)
8. So 01.11.2003 14.00 KH Orel Paskov DTJ Polanka 23:24 (13:12)
8. So 01.11.2003 15.00 TJ Krnov Lesana Zubří 20:20 (8:13)
8. So 01.11.2003 18.00 TJ Nový Jičín Sokol Trnávka 25:26 (15:12)
8. Ne 02.11.2003 14.30 Loko Suchdol nad Odrou SK Droždín 25:14 (14:8)
8. Ne 02.11.2003 10.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm TJ Veselá 27:23 (14:10)
9. So 08.11.2003 15.00 SK Droždín TJ Nový Jičín 21:17 (12:8)
9. Ne 09.11.2003 10.30 DTJ Polanka TJ Krnov 34:20 (0:0)
9. Ne 09.11.2003 10.30 Sokol Trnávka KH Orel Paskov 18:17 (9:7)
9. Ne 09.11.2003 10.30 TJ UNEX Uničov TJ Rožnov pod Radhoštěm 26:19 (12:8)
9. Ne 09.11.2003 15.00 Veselá Loko Suchdol nad Odrou 20:21 (13:17)
9. Ne 09.11.2003 15.00 Lesana Zubří Klimkovice  15:11  (10:4)
10. So 15.11.2003 18.00 TJ Nový Jičín Veselá 32:23 (19:11)
10. Ne 16.11.2003 16.30 TJ Rožnov pod Radhoštěm Lesana Zubří 21:25 (12:10)

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

P Družstvo Z V R P Skóre Body R
1.  SOKOL Trnávka 11 10 0 1 290:217 20 73
2.  TJ LESANA Zubří 11 8 1 2 243:207 17 36
3.  TJ LOKO Suchdol 11 7 0 4 225:206 14 19
4.  SK Droždín 11 7 0 4 224:220 14 4
5.  DTJ Polanka 11 6 1 4 258:229 13 29
6.  KH OREL Paskov 11 6 0 5 271:252 12 19
7.  TJ Nový Jičín 11 5 1 5 256:249 11 7
8.  TJ UNEX Uničov 11 4 2 5 247:257 10 -10
9.  SOKOL Klimkovice 11 3 2 6 203:215 8 -12
10.  TJ Rožnov p/R. 11 3 1 7 221:267 7 -46
11.  TJ Veselá 11 2 0 9 225:266 4 -41
12.  TJ Krnov 11 0 2 9 226:302 2 -76