SEZÓNA 2004/2005

Výsledky základního kola divize minižáků skupina B

TABULKA

5.9.2004 10.00  Hala: TJ Rožnov p.R.  neúčast (SKP F.Místek B)
11.9.2004 9.00  Hříště: TJ LESANA Zubří  neúčast (KH Kopřivnice A)
19.9.2004 8.30  Hala: KH "Z" Vsetín  neúčast (LESANA Zubří)
25.9.2004 11.00  Hala: SKP F.Místek B  neúčast(HC Zubří A)
2.10.2004 8.00  Hala: HC Zubří A  neúčast(KH "Z" Vsetín)
9.10.2004 10.45  Hala: KH Kopřivnice A  neúčast(TJ Rožnov p/R.)

 

Rožnov p.R.
5.9.2004
Rožnov p.R. Lesana Zubří KH Vsetín HC Zubří A Kopřivnice A Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   8:1 20:8 7:9 9:6 6 44:24 2
 TJ LESANA Zubří 1:8   9:7 9:15 8:14 2 27:44 4
 KH "Z" Vsetín 8:20 7:9   7:14 4:8 0 26:51 5
 HC Zubří A 9:7 15:9 14:7   13:9 8 51:32 1
 KH Kopřivnice A 6:9 14:8 8:4 9:13   4 37:34 3

 

Lesana Zubří
11.9.2004
Rožnov p.R. Lesana Zubří KH "Z" Vsetín HC Zubří A Fr.-Místek B Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   15:3 16:4 9:5 11:0 8 51:12 1
 TJ LESANA Zubří 3:15   4:7 4:4 21:0 3 32:26 4
 KH "Z" Vsetín 4:16 7:4   5:10 11:1 4 27:31 3
 HC Zubří A 5:9 4:4 10:5   18:1 5 37:19 2
 SKP Fr.-Místek B 0:11 0:21 1:11 1:18   0 2:61 5

 

Vsetín
19.9.2004
Rožnov p.R. Kopřivnice A KH "Z" Vsetín HC Zubří A Fr.-Místek B Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   8:13 9:12 8:12 16:2 2 41:39 4
 KH Kopřivnice A 13:8   15:8 8:13 13:1 6 49:30 2
 KH "Z" Vsetín 12:9 8:15   8:12 11:2 4 39:38 3
 HC Zubří A 12:8 13:8 12:8   21:0 8 58:24 1
 SKP Fr.-Místek B 2:16 1:13 2:11 0:21   0 5:61 5

 

Frýdek-Místek
25.9.2004
Rožnov p.R. Kopřivnice A KH Vsetín Lesana Zubří Fr.-Místek B Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   13:11 21:7 12:9 11:0 8 57:27 1
 KH Kopřivnice A 11:13   14:7 6:8 12:0 4 43:28 3
 KH "Z" Vsetín 7:21 7:14   3:7 12:1 2 29:43 4
 Lesana Zubří 9:12 8:6 7:3   18:0 6 42:21 2
 SKP Fr.-Místek B 0:11 0:12 1:12 0:18   0 1:53 5

 

Zubří
2.10.2004
Rožnov p.R. Kopřivnice A HC Zubří A Lesana Zubří Fr.-Místek B Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   8:13 9:12 13:9 10:0 4 40:34 3
 KH Kopřivnice A 13:8   14:8 5:3 17:2 8 49:21 1
 HC Zubří A 12:9 8:14   11:5 13:3 6 44:31 2
 Lesana Zubří 9:13 3:5 5:11   15:0 2 32:29 4
 SKP Fr.-Místek B 0:10 2:17 3:13 0:15   0 5:55 5

 

Kopřivnice
9.10.2004
Kopřivnice A Lesana Zubří KH "Z" Vsetín HC Zubří A Fr.-Místek B Body Skóre Poř.
 KH Kopřivnice A   10:8 13:2 12:8 26:1 8 61:19 1
 TJ LESANA Zubří 8:10   10:4 7:4 26:2 6 51:20 2
 KH "Z" Vsetín 2:13 4:10   7:9 6:0 2 19:32 4
 HC Zubří A 8:12 4:7 9:7   15:0 4 36:26 3
 SKP Fr.-Místek B 1:26 2:26 0:6 0:15   0 3:73 5

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY B

 TABULKA Z V R P Body Skóre Rozdíl
 HC Zubří A 20 15 1 4 31 226:132 94
 KH Kopřivnice A 20 15 0 5 30 239:132 107
 TJ Rožnov p.R. 20 14 0 6 28 233:136 97
 TJ LESANA Zubří 20 9 1 10 19 184:140 44
 KH "Z" Vsetín 20 6 0 14 12 140:195 -55
 SKP F.Místek B 20 0 0 20 0 16:303 -287

 

Výsledky semifinále minižáků skupina E

TABULKA

31.10.2004 10.00  Hala: TJ Rožnov p.R.  neúčast (HCB Karviná)
6.11.2004 8.00  Hala: HC Zubří  neúčast (HC Hlučín)
13.11.2004 9.00  Hala: HCB Karviná  neúčast (KH Kopřivnice A)
2.4.2005 8.00  Hala: Sokol Ostrava  neúčast (TJ Rožnov p.R.)
9.4.2005 8.00  Hala: KH Kopřivnice  neúčast (Sokol Ostrava B)
16.-17.4.2005    Hala: HC Hlučín  neúčast (HC Zubří A)

 

Rožnov p.R.
31.10.2004
Rožnov p.R. HC Zubří Kopřivnice A  Ostrava B HC Hlučín Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   9:12 10:13 13:8 10:9 4 42:42 3
 HC Zubří A 12:9   13:8 13:11 12:6 8 50:34 1
 KH Kopřivnice A 13:10 8:13   11:7 12:7 6 44:37 2
 Sokol Ostrava B 8:13 11:13 7:11   8:9 0 34:46 5
 HC Hlučín 9:10 6:12 7:12 9:8   2 31:42 4

 

Zubří
6.11.2004
Rožnov p.R. HC Zubří Kopřivnice A  Ostrava B HCB Karviná Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   7:10 7:11 8:3 5:13 2 27:37 4
 HC Zubří A 10:7   14:6 16:3 7:11 6 47:27 2
 KH Kopřivnice A 11:7 6:14   15:5 13:6 6 45:32 3
 Sokol Ostrava B 3:8 3:16 5:15   2:19 0 13:58 5
 HCB Karviná 13:5 11:7 6:13 19:2   6 49:27 1

 

Karviná
13.11.2004
Rožnov p.R. HC Zubří HC Hlučín  Ostrava B HCB Karviná Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   10:13 13:7 17:2 9:10 4 49:32 3
 HC Zubří A 13:10   11:7 16:4 9:10 6 49:31 2
 HC Hlučín 7:13 7:11   23:2 5:12 2 42:38 4
 Sokol Ostrava B 2:17 4:16 2:23   1:20 0 9:76 5
 HCB Karviná 10:9 10:9 12:5 20:1   8 52:24 1

 

Ostrava
2.4.2005
Kopřivnice A  HC Zubří A  HC Hlučín Ostrava B  HCB Karviná B SKÓRE P
 KH Kopřivnice A   20:17 16:7 11:7 9:10 6 56:41 1
 HC Zubří A 17:20   18:9 19:10 13:12 6 67:51 3
 HC Hlučín 7:16 9:18   17:7 9:12 2 42:53 4
 Sokol Ostrava B 7:11 10:19 7:17   6:15 0 30:62 5
 HCB Karviná 10:9 12:13 12:9 15:6   6 49:37 2

 

Kopřivnice
9.4.2005
Rožnov p.R. HC Zubří HC Hlučín  Kopřivnice A HCB Karviná Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   12:11 13:6 10:6 5:13 6 40:36 2
 HC Zubří A 11:12   15:6 12:2 5:13 4 43:33 3
 HC Hlučín 6:13 6:15   9:13 3:8 0 24:49 0
 KH Kopřivnice A 6:10 2:12 13:9   12:12 3 33:43 4
 HCB Karviná 13:5 13:5 8:3 12:12   7 46:25 1

 

Hlučín
17.4.2005
Rožnov p.R.  Sokol Ostrava B HC Hlučín  Kopřivnice A HCB Karviná Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   13:6 12:14 10:13 7:17 2 42:50 4
 Sokol Ostrava B 6:13   5:16 7:12 8:22 0 26:63 5
 HC Hlučín 14:12 16:5   14:13 3:15 6 47:45 2
 KH Kopřivnice A 13:10 12:7 13:14   4:17 4 42:48 3
 HCB Karviná 17:7 22:8 15:3 17:4   8 71:22 1

 

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY  "E"

 TABULKA Z V R P Body Skóre Rozdíl
 HCB Karviná 20 17 1 2 35 267:135 132
 HC Zubří A 20 15 0 5 30 256:176 80
 KH Kopřivnice A 20 12 1 7 25 220:201 19
 TJ Rožnov p.R. 20 9 0 11 18 200:197 3
 HC Hlučín 20 6 0 14 12 186:227 -41
 Sokol Ostrava B 20 0 0 20 0 112:305 -193

 

 

Výsledky minižáků skupina J o 7.-12.místo

TABULKA

8.5.2005

8.00  Hala: KH Orel Paskov  neúčast (HC Hlučín)
14.5.2005 8.00  Hala: Sokol Krmelín  neúčast (Loko Suchdol)
21.5.2005 14.00  Hala: Sokol Ostrava B  neúčast (KH Orel Paskov)
28.5.2005 8.00  Hala: HC Hlučín  neúčast (TJ Rožnov p.R.)
4.6.2005 8.30  Hala: Loko Suchdol  neúčast (Sokol Ostrava B)
11.6.2005 9.00  Hala: TJ Rožnov p. R.  neúčast (Sokol Krmelín)

 

Paskov
8.5.2005
Rožnov p.R. Loko Suchdol Orel Paskov Sokol Krmelín Sokol Ostrava Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   17:11 16:11 14:5 15:7 8 62:34 1
 Loko Suchdol 11:17   16:11 15:10 17:8 6 59:46 2
 Orel Paskov 11:16 11:16   6:12 16:5 2 44:49 3
 Sokol Krmelín 5:14 10:15 12:6   17:3 4 44:38 4
 Sokol Ostrava B 7:15 8:17 5:16 3:17   0 23:65 5

 

Krmelín
14.5.2005
Rožnov p.R. HC Hlučín Orel Paskov Sokol Krmelín Sokol Ostrava Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   16:8 11:6 10:6 16:0 8 53:20 1
 HC Hlučín 8:16   11:13 6:12 13:7 2 38:48 4
 Orel Paskov 6:11 13:11   3:12 11:6 4 33:40 3
 Sokol Krmelín 6:10 12:6 12:3   14:7 6 44:26 2
 Sokol Ostrava B 0:16 7:13 6:11 7:14   0 20:54 5

 

Ostrava
21.5.2005
Rožnov p.R. HC Hlučín Loko Suchdol Sokol Krmelín Sokol Ostrava Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   12:6 11:6 13:4 13:5 8 49:21 1
 HC Hlučín 6:12   11:10 13:8 12:4 6 42:34 2
 Loko Suchdol 6:11 10:11   9:8 11:3 4 36:33 4
 Sokol Krmelín 4:13 8:13 8:9   8:7 2 28:42 3
 Sokol Ostrava B 5:13 4:12 3:11 7:8   0 19:44 5

 

Hlučín
28.5.2005
Orel Paskov HC Hlučín Loko Suchdol Sokol Krmelín Sokol Ostrava Body Skóre Poř.
 Orel Paskov   5:6 13:2 10:9 8:6 6 36:23 2
 HC Hlučín 6:5   15:13 9:1 14:8 8 44:27 1
 Loko Suchdol 2:13 13:15   13:6 12:15 2 40:49 4
 Sokol Krmelín 9:10 1:9 6:13   7:9 0 23:41 5
 Sokol Ostrava B 6:8 8:14 15:12 9:7   4 38:41 3

 

Suchdol n.O.
4.6.2005
Rožnov p.R. HC Hlučín Loko Suchdol Sokol Krmelín Orel Paskov Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   14:7 15:9 7:5 14:7 8 50:28 1
 HC Hlučín 7:14   12:14 6:7 7:6 2 32:41 4
 Loko Suchdol 9:15 14:12   8:9 12:4 4 43:40 3
 Sokol Krmelín 5:7 7:6 9:8   5:11 4 26:32 2
 Orel Paskov 7:14 6:7 4:12 11:5   2 28:38 5

 

Rožnov
11.6.2005
Rožnov p.R. HC Hlučín Loko Suchdol Orel Paskov Sokol Ostrava Body Skóre Poř.
 TJ Rožnov p.R.   12:8 10:5 9:4 12:0 8 43:17 1
 HC Hlučín 8:12   12:6 8:10 12:0 4 40:28 2
 Loko Suchdol 5:10 6:12   11:6 12:0 4 34:28 3
 Orel Paskov 4:9 10:8 6:11   12:0 4 32:28 4
 Sokol Ostrava B 0:12 0:12 0:12 0:12   0 0:48 5

 

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY  "J"
 

 TABULKA Z V R P Body Skóre Rozdíl
 TJ Rožnov p.R. 20 20 0 0 40 257:120 137
 HC Hlučín 20 11 0 9 22 196:178 18
 Loko Suchdol 20 10 0 10 20 212:196 16
 Orel Paskov 20 9 0 11 18 173:178 -5
 Sokol Krmelín 20 8 0 12 16 165:179 -14
 Sokol Ostrava B 20 2 0 18 4 100:252 -152