SEZÓNA 2004/2005
MLADŠÍ ŽÁCI B - Oblastní přebor
Jarní část
| 14.kolo | 2.4.2005 | 8.30 | Cem. Hranice B | TJ Rožnov p.R. B | 15:12 | 7:4 |
| 15.kolo | 10.4.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | Sokol Ostrava B | 17:10 | 10:5 |
| 16.kolo | 17.4.2005 | X | TJ Rožnov p.R. B | X | X | |
| 17.kolo | 24.4.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | TJ Sokol Krnov | 11:9 | 3:4 |
| 18.kolo | 1.5.2005 | X | TJ Rožnov p.R. B | X | X | |
| 19.kolo | 8.5.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | KH Kopřivnice B | 12:15 | 4:6 |
| 20.kolo | 15.5.2005 | 13.00 | HCB Karviná B | TJ Rožnov p.R. B | 23:15 | 13:7 |
| 21.kolo | 21.5.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | Sokol Krmelín | 17:17 | 9:7 |
| 22.kolo | 22.5.2005 | 9.00 | Sokol Klimkovice | TJ Rožnov p.R. B | 25:12 | 13:5 |
| 23.kolo | 29.5.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | SKP Fr.-Místek B | 12:16 | 5:9 |
| 24.kolo | 1.6.2005 | 16.00 | HC Zubří B | TJ Rožnov p.R. B | 14:27 | 5:11 |
| 25.kolo | 11.6.2005 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | SOKOL Trnávka | 15:15 | 8:5 |
| 26.kolo | 18.6.2005 | 15.45 | KH Orel Paskov | TJ Rožnov p.R. B | 14:26 | 7:12 |
KONEČNÁ TABULKA
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | HCB Karviná B | 22 | 20 | 0 | 2 | 424:224 | 40 | 200 |
| 2. | TJ CEMENT Hranice B | 22 | 17 | 2 | 3 | 371:253 | 36 | 118 |
| 3. | KH Kopřivnice B | 22 | 16 | 2 | 4 | 350:282 | 34 | 68 |
| 4. | SOKOL Klimkovice | 22 | 15 | 0 | 7 | 357:257 | 30 | 100 |
| 5. | SOKOL Krmelín | 22 | 11 | 3 | 8 | 323:305 | 25 | 18 |
| 6. | SKP Frýdek-Místek B | 22 | 9 | 1 | 12 | 288:326 | 19 | -38 |
| 7. | KH Orel Paskov | 22 | 8 | 1 | 13 | 346:382 | 17 | -36 |
| 8. | TJ Rožnov p/R. B | 22 | 7 | 2 | 13 | 272:321 | 16 | -49 |
| 9. | TJ SOKOL Krnov | 22 | 7 | 1 | 14 | 255:293 | 15 | -38 |
| 10. | SOKOL Trnávka | 22 | 7 | 1 | 14 | 238:318 | 15 | -80 |
| 11. | HC Zubří B | 22 | 5 | 0 | 17 | 268:385 | 10 | -117 |
| 12. | SOKOL Ostrava B | 22 | 3 | 1 | 18 | 240:386 | 7 | -146 |
Podzimní část
| 1.kolo | 5.9.2004 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | HC Zubří B | 10:9 | 5:5 |
| 2.kolo | 11.9.2004 | 10.00 | SOKOL Trnávka | TJ Rožnov p.R. B | 10:8 | 6:3 |
| 3.kolo | 12.9.2004 | 8.15 | TJ Rožnov p.R. B | Cem. Hranice B | 6:20 | 3:14 |
| 4.kolo | 18.9.2004 | 8.00 | Sokol Ostrava B | TJ Rožnov p.R. B | 9:12 | 5:5 |
| 5.kolo | 25.9.2004 | 8.15 | TJ Rožnov p.R. B | KH Orel Paskov | 15:11 | 10:7 |
| 6.kolo | 26.9.2004 | TJ Rožnov p.R. B | X | X | X | |
| 7.kolo | 2.10.2004 | 12.30 | TJ Sokol Krnov | TJ Rožnov p.R. B | 12:4 | 5:1 |
| 8.kolo | 9.10.2004 | 15.00 | Sokol Krmelín | TJ Rožnov p.R. B | 12:6 | 8:3 |
| 9.kolo | 10.10.2004 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | X | X | X |
| 10.kolo | 16.10.2004 | 8.00 | KH Kopřivnice B | TJ Rožnov p.R. B | 17:10 | 8:4 |
| 11.kolo | 24.10.2004 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | HCB Karviná B | 4:15 | 2:12 |
| 12.kolo | 31.10.2004 | 8.00 | TJ Rožnov p.R. B | Sokol Klimkovice | 11:18 | 6:8 |
| 13.kolo | 6.11.2004 | 8.00 | SKP Fr.-Místek B | TJ Rožnov p.R. B | 15:10 | 8:6 |
TABULKA PO PODZIMU
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | HCB Karviná B | 11 | 11 | 0 | 0 | 214:89 | 22 | 125 |
| 2. | TJ Cement Hranice B | 11 | 9 | 1 | 1 | 193:124 | 19 | 69 |
| 3. | SOKOL Krmelín | 11 | 7 | 2 | 2 | 158:133 | 16 | 25 |
| 4. | KH Kopřivnice B | 11 | 7 | 1 | 3 | 150:143 | 15 | 7 |
| 5. | SOKOL Klimkovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 162:136 | 12 | 26 |
| 6. | KH OREL Paskov | 11 | 6 | 0 | 5 | 187:165 | 12 | 22 |
| 7. | HC Zubří B | 11 | 5 | 0 | 6 | 142:155 | 10 | -13 |
| 8. | SOKOL Krnov | 11 | 5 | 0 | 6 | 116:129 | 10 | -13 |
| 9. | SKP Fr.- Místek B | 11 | 3 | 0 | 8 | 128:161 | 6 | -33 |
| 10. | TJ Rožnov p.R. B | 11 | 3 | 0 | 8 | 96:148 | 6 | -52 |
| 11. | SOKOL Ostrava B | 11 | 1 | 0 | 10 | 96:177 | 2 | -81 |
| 12. | SOKOL Trnávka | 11 | 1 | 0 | 10 | 79:161 | 2 | -82 |