SEZÓNA 2004/2005
STARŠÍ ŽÁCI B - Oblastní přebor
Družstvo SOKOL Klimkovice se odhlásilo ze soutěže!!!
Jarní část
| 14.kolo | 2.4.2005 | 9.45 | Cem. Hranice B | TJ Rožnov p.R. B | 19:18 | 11:9 |
| 15.kolo | 10.4.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | Sokol Ostrava B | 21:37 | 6:21 |
| 16.kolo | 17.4.2005 | 9.00 | TJ TŽ Třinec | TJ Rožnov p.R. B | 13:26 | 8:17 |
| 17.kolo | 24.4.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | TJ Sokol Krnov | 14:20 | 7:10 |
| 18.kolo | 30.4.2005 | 10.00 | HC Hlučín | TJ Rožnov p.R. B | 42:16 | 22:5 |
| 19.kolo | 8.5.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | KH Kopřivnice B | 15:22 | 11:12 |
| 20.kolo | 15.5.2005 | 14.00 | HCB Karviná B | TJ Rožnov p.R. B | 29:11 | 11:5 |
| 21.kolo | 21.5.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | Sokol Krmelín | 16:24 | 5:13 |
| 22.kolo | 22.5.2005 | 9.00 | X | TJ Rožnov p.R. B | X | X |
| 23.kolo | 29.5.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | SKP Fr.-Místek B | 15:27 | X |
| 24.kolo | 5.6.2005 | 9.00 | HC Zubří B | TJ Rožnov p.R. B | 19:19 | 10:8 |
| 25.kolo | 11.6.2005 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | X | X | X |
| 26.kolo | 18.6.2005 | 17.00 | KH Orel Paskov | TJ Rožnov p.R. B | 28:24 | 14:11 |
KONEČNÁ TABULKA
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | SKP Frýdek-Místek B | 22 | 16 | 2 | 4 | 530:344 | 34 | 186 |
| 2. | SOKOL Krmelín | 22 | 17 | 0 | 5 | 475:353 | 34 | 122 |
| 3. | SOKOL Ostrava B | 22 | 16 | 0 | 6 | 517:402 | 32 | 115 |
| 4. | HC Hlučín | 22 | 15 | 1 | 6 | 519:376 | 31 | 143 |
| 5. | HCB Karviná B | 22 | 15 | 1 | 6 | 449:375 | 31 | 74 |
| 6. | TJ SOKOL Krnov | 22 | 14 | 2 | 6 | 497:383 | 30 | 114 |
| 7. | HC Zubří B | 22 | 9 | 1 | 12 | 406:482 | 19 | -76 |
| 8. | KH Orel Paskov | 22 | 8 | 2 | 12 | 470:492 | 18 | -22 |
| 9. | KH Kopřivnice B | 22 | 7 | 1 | 14 | 394:448 | 15 | -54 |
| 10. | TJ Cement Hranice B | 22 | 5 | 1 | 16 | 357:477 | 11 | -120 |
| 11. | TJ Rožnov p. R. B | 22 | 4 | 1 | 17 | 423:514 | 9 | -91 |
| 12. | TJ TŽ Třinec | 22 | 0 | 0 | 22 | 187:578 | 0 | -391 |
Podzimní část
| 1.kolo | 5.9.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | HC Zubří B | 20:22 | 12:7 |
| 2.kolo | 11.9.2004 | X | TJ Rožnov p.R. B | X | X | |
| 3.kolo | 12.9.2004 | 9.15 | TJ Rožnov p.R. B | Cem. Hranice B | 16:17 | 7:10 |
| 4.kolo | 18.9.2004 | 8.00 | Sokol Ostrava B | TJ Rožnov p.R. B | 20:12 | 11:4 |
| 5.kolo | 25.9.2004 | 9.15 | TJ Rožnov p.R. B | KH Orel Paskov | 35:19 | 15:8 |
| 6.kolo | 26.9.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | TJ TŽ Třinec | 23:6 | 13:2 |
| 7.kolo | 2.10.2004 | 13.30 | TJ Sokol Krnov | TJ Rožnov p.R. B | 28:20 | 15:7 |
| 8.kolo | 9.10.2004 | 16.00 | Sokol Krmelín | TJ Rožnov p.R. B | 28:19 | 15:7 |
| 9.kolo | 10.10.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | HC Hlučín | 21:28 | 14:14 |
| 10.kolo | 16.10.2004 | 12.15 | KH Kopřivnice B | TJ Rožnov p.R. B | 15:22 | 8:10 |
| 11.kolo | 24.10.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B | HCB Karviná B | 21:24 | 12:13 |
| 12.kolo | 31.10.2004 | 9.00 | TJ Rožnov p.R. B |
X |
X | x |
| 13.kolo | 6.11.2004 | 9.05 | SKP Fr.-Místek B | TJ Rožnov p.R. B | 27:19 | 15:6 |
TABULKA PO PODZIMU
| P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | R |
| 1. | SKP Fr.- Místek B | 11 | 9 | 1 | 1 | 268:146 | 19 | 122 |
| 2. | SOKOL Ostrava B | 11 | 9 | 0 | 2 | 227:158 | 18 | 69 |
| 3. | HC Hlučín | 11 | 8 | 0 | 3 | 240:176 | 16 | 64 |
| 4. | SOKOL Krnov | 11 | 7 | 2 | 2 | 237:177 | 16 | 60 |
| 5. | SOKOL Krmelín | 11 | 7 | 0 | 4 | 211:168 | 14 | 43 |
| 6. | HCB Karviná B | 11 | 7 | 0 | 4 | 181:175 | 14 | 6 |
| 7. | KH OREL Paskov | 11 | 5 | 1 | 5 | 227:215 | 11 | 12 |
| 8. | HC Zubří B | 11 | 5 | 0 | 6 | 202:228 | 10 | -26 |
| 9. | TJ Rožnov p.R. B | 11 | 3 | 0 | 8 | 228:234 | 6 | -6 |
| 10. | TJ Cement Hranice B | 11 | 2 | 1 | 8 | 166:213 | 5 | -47 |
| 11. | KH Kopřivnice B | 11 | 1 | 1 | 9 | 142:230 | 3 | -88 |
| 12. | TJ TŽ Třinec | 11 | 0 | 0 | 11 | 71:280 | 0 | -209 |