VÝSLEDKY HER A SOUTĚŽÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ A DOROSTENCŮ

                           

  Točení kolem kuželů

 

Disk - hod Odpal Běh 200m

 

Lano Celkem Pořadí
  Výkon Body Body Body Výkon  Body      
Starší žáci                  
Kopecký Jiří 23 9 4 5 31,0 2 5 25 4. - 6.
Martinát Adam 21 10 10 10 29,5 5 - 35 2.
Mořkovský Otmar 32 5 5 7 30,5 3 5 25 4. - 6.
Koleček Tomáš 23 9 6 8 32,0 2 - 25 4. - 6.
Sekyra Antonín 25 8 4 6 27,5 8 - 26 3.
Ľalík Jakub 30 6 7 1 29,5 5 - 19 8.
Bolcek Michal 23 9 7 6 25,5 11 5 38 1.
Sochor Marek 25 8 5 0 30,5 3 5 21 7.
Vašek Roman 49 1 7 1 48,0 1 - 10 9.
Dorostenci                  
Hofman Lukáš 31 5 8 1 32,0 2 5 21 7. - 8.
Krhut Filip 25 8 4 4 29,5 5 - 21 7. - 8.
Hanáček Daniel 24 9 5 5 29,5 5 - 24 6.
Chuděj Matouš 28 7 3 5     - 15 10.
Dobiáš David 27 7 5 1 28,5 7 - 20 9.
Riedel Václav 22 10 10 1 29,0 6 - 27 3.
Los Ondřej 25 8 5 10 26,5 10 - 33 1.
Zuzaňák Jiří 25 8 8 5 29,5 5 - 26 4.
Dian Mario 25 8 10 5 30,0 4 5 32 2.
Vrbka Tomáš 25 8 8 1 28,0 8 - 25 5.
Trenér :)                  
Janošek Miloslav 23 9 10 10 27,5 8 5 42 1.

 

Házená 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Skóre Body Pořadí
1.   10 : 7 8 : 10 10 : 8 10 : 6 8 : 10 8 : 10 54 : 51 6 3.
2. 7 : 10   6 : 10 5 : 10 10 : 8 9 : 10 10 : 8 47 : 56 4 7.
3. 10 : 8 10 : 6   7 : 10 8 : 10 10 : 8 4 : 10 49 : 52 6 4.
4. 8 : 10 10 : 5 10 : 7   9 : 10 10 : 5 6 : 10 53 : 47 6 2.
5. 6 : 10 8 : 10 10 : 8 10 : 9   10 : 8 6 : 10 50 : 52 6 5.
6. 10 : 8 10 : 9 8 : 10 5 : 10 8 : 10   8 : 10 49 : 57 4 6.
7. 10 : 8 8 : 10 10 : 4 10 : 6 10 : 6 10 : 8   58 : 44 10 1.

 

Družstvo 1 Družstvo 2 Družstvo 3 Družstvo 4 Družstvo 5 Družstvo 6 Družstvo 7
Chuděj Vrbka Dobiáš Riedel Los Hanáček Vašek
Bolcek Sochor Hofman Krhut Sekyra Dian Janošek
Zuzaňák Mořkovský Kopecký Martinát Ľalík Koleček Křenek

                            

 

 

Design Blafer